Sinclair VISION ASH-09BIV
| Chladiaci výkon: | 2,5 kW | |
| Vykurovaci výkon: | 2,8 kW | |
| Odhadované pokrytie: | 25 m2 | |
| + Integrovaný WiFi modul | ||
Sinclair VISION ASH-12BIV
| Chladiaci výkon: | 3,2 kW | |
| Vykurovaci výkon: | 3,5 kW | |
| Odhadované pokrytie: | 35 m2 | |
| + Integrovaný WiFi modul | ||
Sinclair FOCUS PLUS ASH-09BIF2
| Chladiaci výkon: | 2,7 kW | |
| Vykurovaci výkon: | 2,8 kW | |
| Odhadované pokrytie: | 25 m2 | |
| + Integrovaný WiFi modul | ||
| + Vyhrievanie vonkajšej jednotky | ||
| + 7 rýchlostí ventilátora | ||
Sinclair FOCUS PLUS ASH-13BIF2
| Chladiaci výkon: | 3,5 kW | |
| Vykurovaci výkon: | 3,7 kW | |
| Odhadované pokrytie: | 35 m2 | |
| + Integrovaný WiFi modul | ||
| + Vyhrievanie vonkajšej jednotky | ||
| + 7 rýchlostí ventilátora | ||
Sinclair SPECTRUM PLUS ASH-09BIS2
| Chladiaci výkon: | 2,7 kW | |
| Vykurovaci výkon: | 3,5 kW | |
| Odhadované pokrytie: | 26 m2 | |
| + Integrovaný WiFi modul | ||
| + Biele alebo čierne prevedenie | ||
| + Kúrenie do -30°C | ||
Sinclair SPECTRUM PLUS ASH-13BIS2
| Chladiaci výkon: | 3,6 kW | |
| Vykurovaci výkon: | 4,2 kW | |
| Odhadované pokrytie: | 35 m2 | |
| + Integrovaný WiFi modul | ||
| + Biele alebo čierne prevedenie | ||
| + Kúrenie do -30°C | ||